Sollicitatie
Ferroalloy raffinage oven wordt voornamelijk gebruikt om verschillende ferrolegeringen en niet-metalen materialen te raffineren om de inhoud, zuiverheid en prestaties van de belangrijkste metalen in ferrolegeringen te verbeteren. Veel gebruikt in staal, non-ferro metalen, chemische en andere industrieën, zoals ferrosilicium, ferromangaan, ferrochroom, enz., om te voldoen aan de vereisten voor verschillende elementen in het staalproductieproces.
Functies
Er zijn veel soorten structuren van ferro-legering raffinage ovens. De hoofdstructuur is vergelijkbaar met een elektrische boog oven. Het heeft functies zoals boog verwarming, oven schudden en roeren, tuit tikken en laden vanaf de oven bovenkant. Gebruikers kunnen kiezen op basis van het type smeltlegering en het proces.
Componenten
Ovenbehuizing, ovendeksel, kantelmechanisme voor de oven, mechanisme voor het optillen van elektroden, grootstroomsysteem, watergekoelde kabel, voedingssysteem, transformator, hoogspanningssysteem, controlesysteem, enz.
De belangrijkste technische parameters
| Type | Capaciteit (KVA) | Essentiële parameter | Diameter van de elektrodedistributiecirkel (mm) | Type smelten | ||
| Binnendiameter van ovenlichaam (mm) | Secundaire spanning (V) | Elektrodediameter (mm) | ||||
| HJ-1250 | 1250 | 3000 | 200-60 | 250 | 800 | |
| Mn-serie | ||||||
| Cr-serie | ||||||
| Ni-serie | ||||||
| HJ-1500 | 1500 | 3200 | 200~90 | 300 | 900 | V-serie |
| HJ-2000 | 2200 | 3500 | 160~80 | 300 | 900 | |
| HJ-2500 | 2500 | 3800 | 240~104 | 300 | 950 | |
| HJ-3000 | 3000 | 4100 | 270-135 | 350 | 1000 | Mag |
| HJ-3500 | 3600 | 4500 | 290-255-155 | 400 | 1200 | |
| HJ-4500 | 4500 | 4800 | 305-265-162 | 400 | 1250 | |
| HJ-6300 | 6300 | 5200 | 312-282-170 | 400 | 1300 | Silicium-calcium |
| HJ-7000 | 7000 | 5000 | 320-288-182 | 400 | 1350 | |
| HJ-9000 | 9000 | 5500 | 328-294-188 | 450 | 1400 | |
| HJ-12000 | 12000 | 6500 | 336-302194 | 450 | 1450 | Zeldzame aarde legering |
Opmerking: Deze parameters kunnen worden aangepast aan de verschillende procesvereisten.

Ferrolegering-raffinage-oven in drie dimensies

3600KVA Micro Carbon Ferrochroom Raffinage Oven


